Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.
старт 2016-10-10. PerfectMoney Верифицирован, 226.5 Trust Score point(s) [Китай ], Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin
языки: EN
Описание:
Инвестиционная компания Financeprime Inc рада приветствовать Вас на своем сайте! Наша компания может помочь вам инвестировать свои средства в высоконадежный рынок Forex, фондовый рынок и криптовалюту. Работая с нами, вы найдете возможность сделать свое будущее еще лучше, работая из собственного дома. С нами вы собираетесь получать прибыль, инвестируя в одну из самых перспективных областей на сегодняшний день.
Инвест планы:
7.6%-18% в день 16 дней
Plan 1 $10.00 - $2000.00 7.60
Plan 2 $2001.00 - $3000.00 10.00
Plan 3 $3001.00 - $5000.00 12.00
Plan 4 $5001.00 - $10000.00 14.00
Plan 5 $10001.00 - $20000.00 16.00
Plan 6 $20001.00 - $50000.00 18.00
70%-150% через 10 дней (+возврат вклада)
Plan 1 $2000.00 - $3000.00 70.00
Plan 2 $3001.00 - $5000.00 90.00
Plan 3 $5001.00 - $10000.00 110.00
Plan 4 $10001.00 - $20000.00 130.00
Plan 5 $20001.00 - $50000.00 150.00
140%-400% через 20 дней (+возврат вклада)
Plan 1 $1000.00 - $1999.00 140.00
Plan 2 $2000.00 - $3000.00 200.00
Plan 3 $3001.00 - $5000.00 240.00
Plan 4 $5001.00 - $10000.00 280.00
Plan 5 $10001.00 - $20000.00 320.00
Plan 6 $20001.00 - $50000.00 400.00
240%-720% через 30 дней (+возврат вклада)
Plan 1 $500.00 - $999.00 240.00
Plan 2 $1000.00 - $1999.00 320.00
Plan 3 $2000.00 - $3000.00 400.00
Plan 4 $3001.00 - $5000.00 480.00
Plan 5 $5001.00 - $10000.00 560.00
Plan 6 $10001.00 - $20000.00 640.00
Plan 7 $20001.00 - $50000.00 720.00
480%-1640% через 60 дней (+возврат вклада)
Plan 1 $300.00 - $499.00 480.00
Plan 2 $500.00 - $999.00 680.00
Plan 3 $1000.00 - $1999.00 840.00
Plan 4 $2000.00 - $3000.00 1000.00
Plan 5 $3001.00 - $5000.00 1160.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 1320.00
Plan 7 $10001.00 - $20000.00 1480.00
Plan 8 $20001.00 - $50000.00 1640.00
900%-3200% через 90 дней (+возврат вклада)
Plan 1 $100.00 - $499.00 900.00
Plan 2 $500.00 - $999.00 1280.00
Plan 3 $1000.00 - $1999.00 1560.00
Plan 4 $2000.00 - $3000.00 1840.00
Plan 5 $3001.00 - $5000.00 2100.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 2400.00
Plan 7 $10001.00 - $20000.00 2800.00
Plan 8 $20001.00 - $50000.00 3200.00
депозит:
19.11.19 09:42 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U11915386 from U1294xxx. Batch: 290110055. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Financeprime Inc User all-hyips.info.
видео-обзор:
/youtu.be/y0bBPIE4qVQ
подробности:
Минимальный вклад: $10
Максимальный вклад: $50000
Реферальские: 5%-1%
Выплаты: Мгновенно
Особенности: SSL,DDOS
Whois:
Registrar GoDaddy.com, LLC
Dates 2,241 days old
Created on 2013-09-30
Expires on 2021-09-30
Updated on 2019-11-07
Name Servers
NS1.DDOS-GUARD.NET (has 2,614 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 2,614 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 2,614 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 2,614 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 2,614 domains)
NS6.DDOS-GUARD.NET (has 2,614 domains)
РЕГИСТРАЦИЯ